Quals 2025 Statdump

SHITCANNON

score
captain ropnop
registered at 2025-04-12 17:15:53 UTC

Challenges solved

category & points name observed at solved at took

Challenges observed

category & points name observed at solved
LiveCTF 1 LiveCTF 1: ROPably 2025-04-12 17:16:30 UTC false
Quals 245 petshop2 2025-04-12 17:17:04 UTC false
Quals 146 petshop1 2025-04-12 17:17:21 UTC false
Quals 155 you wouldn't download a 3d printer 2025-04-12 17:17:50 UTC false
Quals 37 memorybank 2025-04-12 17:17:58 UTC false
Quals 155 dialects 2025-04-12 17:18:06 UTC false
Quals 197 jxl4fun 2025-04-12 17:18:21 UTC false
Quals 245 jxl4fun2 2025-04-12 19:33:08 UTC false
Quals 287 petshop3 2025-04-12 20:52:27 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 3: N-buns 2025-04-12 20:52:53 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 2: Unwind Me Maybe 2025-04-12 20:53:07 UTC false
Quals 121 callmerust 2025-04-12 20:56:01 UTC false
Quals 197 nfuncs1 2025-04-13 04:58:58 UTC false
Quals 160 NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery 2025-04-13 04:59:49 UTC false
Quals 234 im-pio-ssible 2025-04-13 05:00:03 UTC false
Quals 111 petshop-gate 2025-04-13 05:00:23 UTC false
Quals 134 Rainbow Mountain 2025-04-13 05:00:31 UTC false
Quals 104 Seven El Bee 2025-04-13 05:00:48 UTC false
Quals 106 tiniii 2025-04-13 05:01:34 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 4: Sokobin 2025-04-13 14:04:41 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 5: Multi-level Model Marketing 2025-04-13 14:05:00 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF Warmup 2025-04-13 14:05:10 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 6: No F In the Stack 2025-04-13 14:05:26 UTC false
Quals 371 nfuncs2 2025-04-13 14:05:47 UTC false
Quals 197 NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery2 2025-04-13 15:28:49 UTC false
Quals 190 vibe1 2025-04-13 15:28:59 UTC false
Basics 44 🐱‍💻🌐 2025-04-13 18:15:54 UTC false
Quals 401 nfuncs3 2025-04-13 18:41:03 UTC false
Quals 142 holographic 2025-04-13 18:41:17 UTC false
Quals 62 totem1 2025-04-13 18:41:38 UTC false

Members

  1. ropnop