Quals 2025 Statdump

Speculatores

score 138.0
captain pivotx4
registered at 2025-04-11 01:15:58 UTC

Challenges solved

category & points name observed at solved at took
Quals 37 memorybank 2025-04-12 00:03:40 UTC 2025-04-12 19:40:00 UTC about 20 hours
Basics 44 🐱‍💻🌐 2025-04-12 00:00:18 UTC 2025-04-12 21:00:37 UTC about 21 hours
LiveCTF 1 LiveCTF Warmup 2025-04-12 00:19:54 UTC 2025-04-12 21:27:09 UTC about 21 hours
Quals 56 Ten of Spades 2025-04-12 04:34:08 UTC 2025-04-13 19:17:09 UTC 1 day

Challenges observed

category & points name observed at solved
Basics 44 🐱‍💻🌐 2025-04-12 00:00:18 UTC true
Quals 37 memorybank 2025-04-12 00:03:40 UTC true
LiveCTF 1 LiveCTF Warmup 2025-04-12 00:19:54 UTC true
Quals 106 tiniii 2025-04-12 00:23:22 UTC false
Quals 155 dialects 2025-04-12 02:57:05 UTC false
Quals 197 jxl4fun 2025-04-12 03:15:37 UTC false
Quals 56 Ten of Spades 2025-04-12 04:34:08 UTC true
Quals 111 petshop-gate 2025-04-12 12:03:30 UTC false
Quals 245 petshop2 2025-04-12 13:35:23 UTC false
Quals 146 petshop1 2025-04-12 13:36:00 UTC false
Quals 62 totem1 2025-04-12 14:30:36 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 1: ROPably 2025-04-12 14:40:28 UTC false
Quals 128 tetrx 2025-04-12 14:46:37 UTC false
Quals 245 jxl4fun2 2025-04-12 15:08:35 UTC false
Quals 155 you wouldn't download a 3d printer 2025-04-12 15:15:38 UTC false
Quals 287 petshop3 2025-04-12 18:14:57 UTC false
Quals 121 callmerust 2025-04-12 19:28:09 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 2: Unwind Me Maybe 2025-04-12 20:20:02 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 3: N-buns 2025-04-12 20:20:03 UTC false
Quals 197 nfuncs1 2025-04-12 21:02:57 UTC false
Quals 371 nfuncs2 2025-04-13 02:17:16 UTC false
Quals 142 holographic 2025-04-13 20:46:19 UTC false
Quals 401 nfuncs3 2025-04-13 21:45:13 UTC false

Members

  1. K0d3Jugg13r
  2. pivotx4
  3. sumongus
  4. Lordbobby
  5. evilbotnet
  6. corp
  7. antolar
  8. GiftedFlamingo
  9. BullseyexD