Quals 2025 Statdump

wanya

score 155.0
captain m1k4n
registered at 2025-04-11 10:40:36 UTC

Challenges solved

category & points name observed at solved at took
Quals 37 memorybank 2025-04-12 02:56:31 UTC 2025-04-12 15:55:06 UTC about 13 hours
Quals 56 Ten of Spades 2025-04-12 10:22:38 UTC 2025-04-13 08:21:41 UTC about 22 hours
Quals 62 totem1 2025-04-12 19:36:50 UTC 2025-04-13 20:39:11 UTC 1 day

Challenges observed

category & points name observed at solved
Basics 44 🐱‍💻🌐 2025-04-12 01:31:38 UTC false
Quals 37 memorybank 2025-04-12 02:56:31 UTC true
Quals 155 dialects 2025-04-12 02:56:31 UTC false
Quals 106 tiniii 2025-04-12 02:56:32 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF Warmup 2025-04-12 02:56:56 UTC false
Quals 197 jxl4fun 2025-04-12 03:41:48 UTC false
Quals 56 Ten of Spades 2025-04-12 10:22:38 UTC true
Quals 245 jxl4fun2 2025-04-12 11:19:08 UTC false
Quals 128 tetrx 2025-04-12 11:23:03 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 1: ROPably 2025-04-12 15:38:28 UTC false
Quals 62 totem1 2025-04-12 19:36:50 UTC true
Quals 146 petshop1 2025-04-12 19:48:08 UTC false
Quals 121 callmerust 2025-04-12 19:49:34 UTC false
Quals 324 echoid 2025-04-13 07:11:59 UTC false
Quals 234 im-pio-ssible 2025-04-13 07:12:20 UTC false
Quals 197 nfuncs1 2025-04-13 07:12:45 UTC false
Quals 104 Seven El Bee 2025-04-13 07:12:51 UTC false
Quals 134 Rainbow Mountain 2025-04-13 07:13:11 UTC false
Quals 155 you wouldn't download a 3d printer 2025-04-13 08:04:02 UTC false
Quals 111 petshop-gate 2025-04-13 08:05:47 UTC false
Quals 160 NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery 2025-04-13 08:39:46 UTC false
Quals 190 vibe1 2025-04-13 12:18:38 UTC false
Quals 371 nfuncs2 2025-04-13 13:46:53 UTC false

Members

  1. m1k4n
  2. n4o847
  3. ufodauge
  4. komugi