Quals 2025 Statdump

MrMcAdams

score
captain MrMcAdams
registered at 2025-04-12 03:41:25 UTC

Challenges solved

category & points name observed at solved at took

Challenges observed

category & points name observed at solved
Basics 44 🐱‍💻🌐 2025-04-12 03:44:51 UTC false
Quals 155 dialects 2025-04-12 03:48:05 UTC false
Quals 197 jxl4fun 2025-04-12 03:48:22 UTC false
Quals 106 tiniii 2025-04-12 03:48:35 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF Warmup 2025-04-12 03:48:46 UTC false
Quals 37 memorybank 2025-04-12 03:49:12 UTC false
Quals 128 tetrx 2025-04-12 08:36:56 UTC false
Quals 155 you wouldn't download a 3d printer 2025-04-12 08:37:04 UTC false
Quals 121 callmerust 2025-04-13 18:32:51 UTC false
Quals 324 echoid 2025-04-13 18:32:53 UTC false
Quals 142 holographic 2025-04-13 18:32:53 UTC false
Quals 234 im-pio-ssible 2025-04-13 18:33:34 UTC false
Quals 245 jxl4fun2 2025-04-13 18:33:35 UTC false
Quals 160 NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery 2025-04-13 18:33:36 UTC false
Quals 197 NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery2 2025-04-13 18:33:37 UTC false
Quals 197 nfuncs1 2025-04-13 18:34:28 UTC false
Quals 371 nfuncs2 2025-04-13 18:34:29 UTC false
Quals 401 nfuncs3 2025-04-13 18:34:30 UTC false
Quals 146 petshop1 2025-04-13 18:34:31 UTC false
Quals 111 petshop-gate 2025-04-13 18:34:52 UTC false
Quals 134 Rainbow Mountain 2025-04-13 18:34:52 UTC false
Quals 104 Seven El Bee 2025-04-13 18:34:53 UTC false
Quals 56 Ten of Spades 2025-04-13 18:34:54 UTC false
Quals 62 totem1 2025-04-13 18:34:55 UTC false
Quals 190 vibe1 2025-04-13 18:34:56 UTC false
LiveCTF 1 LiveCTF 1: ROPably 2025-04-13 18:38:53 UTC false

Members

  1. MrMcAdams